TRANSF. FEDERAIS
Acessos: 15050
Dados Obtidos em: 24/04/2018 18:41:38
Última Movimentação em: 19/04/2018 10:59:25
Recebidas pela unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA
Total Previsto: 11.355.975,64
Total Arrecadado: 2.811.546,33 (24,76%)
Ficha | Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 1718.01.2.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 8.138.948,42 | 2.129.313,07 | 26,16% |
43 | 1718.01.3.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE DEZEMBRO - PR | 168.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
44 | 1718.01.4.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE JULHO - PRINC | 168.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 45 | 1718.01.5.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 66.476,36 | 24.569,86 | 36,96% |
![]() | 46 | 1718.02.6.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL | 83.398,38 | 27.054,28 | 32,44% |
![]() | 131 | 1718.03.1.1.01.00.00.00 | TRANSFERêNCIA PAB FIXO | 885.353,50 | 72.548,01 | 8,19% |
132 | 1718.03.1.1.02.00.00.00 | TRANSFERENCIA SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 133 | 1718.03.1.1.03.00.00.00 | TRANSFERENCIA AGENTE COMUNITARIO PAC'S | 0,00 | 82.134,00 | 0,00% |
134 | 1718.03.1.1.04.00.00.00 | TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
135 | 1718.03.1.1.05.00.00.00 | TRANSFERENCIA PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 136 | 1718.03.1.1.06.00.00.00 | TRANSFERENCIA DEMAIS PAB FIXO VARIAVEL | 0,00 | 104.400,00 | 0,00% |
![]() | 137 | 1718.03.1.1.07.00.00.00 | TRANSFERENCIA MAC | 0,00 | 6.363,03 | 0,00% |
![]() | 138 | 1718.03.1.1.08.00.00.00 | TRANSFERENCIA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 36.029,40 | 0,00% |
![]() | 139 | 1718.03.1.1.09.00.00.00 | TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
![]() | 140 | 1718.03.1.1.10.00.00.00 | TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA | 0,00 | 9.638,52 | 0,00% |
148 | 1718.03.1.1.11.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO - PORTARIA 748/2018 -MP815/ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 56 | 1718.04.1.1.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 65.060,42 | 3.873,80 | 5,95% |
149 | 1718.04.1.1.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO RECURSOS DO FNAS - AUX. FIN. PORT 1324/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 57 | 1718.05.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL | 225.600,00 | 64.089,18 | 28,41% |
58 | 1718.05.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 122 | 1718.05.3.1.01.00.00.00 | ALIMENTAÇÃO - PNAE FUNDAMENTAL | 0,00 | 9.108,00 | 0,00% |
![]() | 123 | 1718.05.3.1.02.00.00.00 | ALIMENTAÇÃO - PNAE CRECHE | 0,00 | 2.503,80 | 0,00% |
![]() | 124 | 1718.05.3.1.03.00.00.00 | ALIMENTAÇÃO - PNAE PRE- ESCOLA | 0,00 | 3.031,60 | 0,00% |
![]() | 125 | 1718.05.3.1.04.00.00.00 | ALIMENTAÇÃO - PNAE INDIGENA | 0,00 | 832,00 | 0,00% |
![]() | 126 | 1718.05.3.1.05.00.00.00 | ALIMENTAÇÃO - PNAE ESPECIAL AEE | 0,00 | 63,60 | 0,00% |
127 | 1718.05.3.1.06.00.00.00 | ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
128 | 1718.05.4.1.01.00.00.00 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
129 | 1718.05.4.1.02.00.00.00 | PNATE ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
63 | 1718.05.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 342.360,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 68 | 1718.06.1.1.01.00.00.00 | TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/ | 24.778,56 | 5.934,18 | 23,95% |
69 | 1718.99.1.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL | 158.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 143 | 2418.03.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS - | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
150 | 2418.05.1.1.01.00.00.00 | TERMO DE COMPROMISSO PAR - FNDE | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 144 | 2418.10.9.1.01.00.00.00 | CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE BOA ESPERANÇA | 0,00 | 59.060,00 | 0,00% |
![]() | 147 | 2418.99.1.1.01.00.00.00 | CONVENIO ACADEMIA AO AR LIVRE | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
Copyright © Pública Tecnologia 2018. Todos os direitos reservados.
Versão 1.0.1.155 (407)